Finansinės ataskaitos
Data | I Ketv. | II Ketv. | III Ketv. | IV Ketv. | MA ir BVK | Kita |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Rodyti | Rodyti | ||||
2004 | Rodyti | Rodyti | Rodyti | Rodyti | Rodyti | |
2005 | Rodyti | Rodyti | Rodyti | Rodyti | Rodyti | |
2006 | Rodyti | Rodyti | Rodyti | Rodyti | Rodyti | |
2007 | Rodyti | Rodyti | Rodyti | Rodyti | Rodyti | |
2008 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | |
2009 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | |
2010 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | |
2011 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti |
2012 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | |
2013 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti |
2014 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | |
2015 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | |
2016 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | |
2017 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 | |
2018 | Rodyti1 | Rodyti1 | Rodyti1 |
Paaiškinimai:
1 - konsoliduota atskaita
2 - parengta pagal vietinius apskaitos standartus